| 1. | Niendorf | |
| 2. | Wahrstorf/Pölchow/Hucksdorf | |
| 3. | Gragetopshof | |
| 4. | Gemeinnützigen Papendorf | |
| 5. | Groß Stove | |
| 6. | Buchholz | |
| 7. | Sildemow | |
| 8. | Ziesendorf |
Streckenlänge: 200m
| Platz | Team | Ø Speed (km/h) | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Niendorf | 14.02 | 00:51,37 |
| 2. | Niendorf | 14.01 | 00:51,41 |
| 3. | Gragetopshof | 13.84 | 00:52,01 |
| 4. | Gragetopshof | 13.82 | 00:52,10 |
| 5. | Gemeinnützigen Papendorf | 13.76 | 00:52,34 |
| 6. | Niendorf | 13.74 | 00:52,41 |
| 7. | Wahrstorf/Pölchow/Hucksdorf | 13.72 | 00:52,49 |
| 8. | Wahrstorf/Pölchow/Hucksdorf | 13.71 | 00:52,51 |
| 9. | Wahrstorf/Pölchow/Hucksdorf | 13.67 | 00:52,67 |
| 10. | Gragetopshof | 13.61 | 00:52,89 |
| 11. | Gemeinnützigen Papendorf | 13.61 | 00:52,91 |
| 12. | Wahrstorf/Pölchow/Hucksdorf | 13.57 | 00:53,05 |
| 13. | Niendorf | 13.54 | 00:53,17 |
| 14. | Gemeinnützigen Papendorf | 13.54 | 00:53,19 |
| 15. | Gragetopshof | 13.51 | 00:53,29 |
| 16. | Gemeinnützigen Papendorf | 13.51 | 00:53,29 |
| 17. | Niendorf | 13.5 | 00:53,32 |
| 18. | Wahrstorf/Pölchow/Hucksdorf | 13.44 | 00:53,56 |
| 19. | Sildemow | 13.41 | 00:53,68 |
| 20. | Sildemow | 13.4 | 00:53,72 |
| 21. | Buchholz | 13.38 | 00:53,82 |
| 22. | Groß Stove | 13.37 | 00:53,85 |
| 23. | Groß Stove | 13.33 | 00:54,01 |
| 24. | Groß Stove | 13.31 | 00:54,09 |
| 25. | Buchholz | 13.26 | 00:54,29 |
| 26. | Buchholz | 13.26 | 00:54,30 |
| 27. | Buchholz | 13.25 | 00:54,34 |
| 28. | Gragetopshof | 13.17 | 00:54,65 |
| 29. | Ziesendorf | 13.17 | 00:54,66 |
| 30. | Buchholz | 13.15 | 00:54,75 |
| 31. | Gemeinnützigen Papendorf | 13.13 | 00:54,84 |
| 32. | Groß Stove | 13.08 | 00:55,03 |
| 33. | Groß Stove | 13.06 | 00:55,12 |
| 34. | Sildemow | 13000 | 00:55,38 |
| 35. | Ziesendorf | 12.73 | 00:56,56 |
| 36. | Sildemow | 12.72 | 00:56,61 |
| 37. | Ziesendorf | 12.68 | 00:56,78 |
| 38. | Ziesendorf | 12.68 | 00:56,78 |
| 39. | Sildemow | 12.52 | 00:57,51 |
| 40. | Ziesendorf | 12.39 | 00:58,13 |
| Platz | Team | Gesamtzeit (s) |
|---|---|---|
| 1. | Gragetopshof | 105.39 |
| 2. | Niendorf | 105.58 |
| 3. | Wahrstorf/Pölchow/Hucksdorf | 106.07 |
| 4. | Gemeinnützigen Papendorf | 106.48 |
| 5. | Buchholz | 108.11 |
| 6. | Sildemow | 109.1 |
| 7. | Groß Stove | 110.15 |
| 8. | Ziesendorf | 113.56 |
| Platz | Team | Gesamtzeit (s) |
|---|---|---|
| 1. | Groß Stove | 54.01 |
| 2. | Ziesendorf | 54.66 |
| 3. | Buchholz | 54.75 |
| 4. | Sildemow | 57.51 |
Sieger unterstrichen
| Lauf | Bahn 1 | Bahn 2 | Zeit |
|---|---|---|---|
| Halbfinale 1 | Grag | Wahr | 00:52,89 - 00:52,49 (+00,40) |
| Halbfinale 2 | Nien | GemP | 00:51,41 - 00:52,34 (+00,93) |
| Kleines Finale | Grag | GemP | 00:54,65 - 00:54,84 (+00,19) |
| Finale | Wahr | Nien | 00:52,67 - 00:51,37 (+01,30) |